產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心工業(yè)粉塵儀粉塵濃度儀粉塵檢測(cè)儀型號(hào)
富賽思粉塵檢測(cè)儀型號(hào)可根據(jù)工況狀況選擇,粉塵檢測(cè)儀采用專(zhuān)業(yè)光學(xué)散射粒子測(cè)試技術(shù),配用智能儀表,可以滿(mǎn)足多種測(cè)試要求;具有體積小,重量輕,攜帶方便;測(cè)量快速準(zhǔn)確,數(shù)字顯示,靈敏度高,性能穩(wěn)定等特點(diǎn)。
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | 其他品牌 | 準(zhǔn)確度 | ±5%(相對(duì)校正用粒子) |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01mg/m3 | 測(cè)量范圍 | 0.01-100,1000,50000,100000mg/m3 |
價(jià)格區(qū)間 | 1-3萬(wàn) | 安全等級(jí) | 非防爆類(lèi) |
工作原理 | 光散射法 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,能源,建材 |
粉塵檢測(cè)儀型號(hào)及測(cè)試參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | 定貨代碼 | 常用量程(選擇1段作為標(biāo)定范圍) | 部件 | 用途 |
HBD5SPM4220-DS | -A01 | 0.01-10mg/M3 0.1-100mg/M3 1-1000mg/M3 | 包括手持式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 9V電池1個(gè); 充電器1個(gè); | 實(shí)驗(yàn)室用或現(xiàn)場(chǎng)總懸浮物測(cè)試用和透光度測(cè)試。 |
pBD5SPM4220-DS | -A01p | 0.01-10mg/M3 0.1-100mg/M3 1-1000mg/M3 | 包括背帶式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 12V電池1個(gè); 充電器1個(gè); | 煤礦或其它現(xiàn)場(chǎng)總懸浮物測(cè)試用和透光度測(cè)試。電池支持時(shí)間較長(zhǎng)。 |
HBD5SPM4210-DS | -A02 | 0.1-1000mg/M3 | 包括手持式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 9V電池1個(gè); 充電器1個(gè); | 實(shí)驗(yàn)室用或現(xiàn)場(chǎng)總懸浮物測(cè)試用 |
HBD5SPM4210-DS | -A03 | 10-300000mg/M3 | 包括手持式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 9V電池1個(gè); 充電器1個(gè); | 擴(kuò)散式采樣; 實(shí)驗(yàn)室用或現(xiàn)場(chǎng)總懸浮物測(cè)試用 |
pBD5TSP4220-PS | -A04 | 0.01-100mg/M3 0.1-1000mg/M3 1-10000mg/M3 | 包括背帶式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 9V電池1個(gè); 充電器1個(gè); 抽氣泵 1個(gè); 采樣槍帶10um過(guò)濾器 1個(gè); 大容量后備電池; | 擴(kuò)散式采樣; 環(huán)境檢測(cè)用 用于測(cè)試PM10 |
HBD5SPM4230-DS | -A05 | TSP: 0.1-100/10000mg/M3 TSS:0-5000mg/L; Turb:0-2000NPT | 包括手持式分析器 1臺(tái); 傳感器1支; 9V電池1個(gè); 充電器1個(gè); | 擴(kuò)散式采樣; 實(shí)驗(yàn)室用或現(xiàn)場(chǎng)氣體總懸浮物測(cè)試; 液體懸浮物濃度; 水質(zhì)濁度; 可克服顏色影響 |
粉塵檢測(cè)儀型號(hào)應(yīng)用領(lǐng)域:
粉塵儀功能:便攜式粉塵檢測(cè)儀,手持式粉塵測(cè)試儀,手持式粉塵儀,手持式粉塵測(cè)量?jī)x,粉塵濃度檢測(cè)儀
粉塵檢測(cè)儀技術(shù)指標(biāo):便攜式粉塵檢測(cè)儀,手持式粉塵測(cè)試儀,手持式粉塵儀,手持式粉塵測(cè)量?jī)x,粉塵濃度檢測(cè)儀
測(cè)定原理 | 光學(xué)漫散光式相對(duì)質(zhì)量濃度測(cè)定 |
測(cè)定對(duì)象 | 大氣環(huán)境各類(lèi)浮游粉塵, 工業(yè)粉塵 |
測(cè)試方法 | 擴(kuò)散式,可以選擇泵取 |
檢測(cè)靈敏度 | 0.01mg/m3 ICPM(平均粉塵 0.3u幾何標(biāo)準(zhǔn)偏差,用1.25的硬酯酸粒子校正的值) |
測(cè)定范圍 | 0.01-100,1000,50000mg/m3; |
測(cè)定時(shí)間 | 1s. 專(zhuān)業(yè)規(guī)定取平均數(shù),可以采用記錄數(shù)據(jù),再平均的功能滿(mǎn)足 |
測(cè)定精度 | ±5%(相對(duì)校正用粒子) |
顯示器 | 16x2 LCD液晶 |
串行通信 | RS232/485 |
環(huán)境溫度 | 0-70℃ |
電源 | 蓄電池式:Nicd×8可連續(xù)使用1小時(shí),附220-12V充電器 |
尺寸 | 手持表:98X150X30mm; 傳感器:D24x360 mm; |
總重量 | 0.7kg |